无障碍浏览 访问人民银行主站
首  页 机构简介 公告信息 金融数据 区域金融 政务公开 金融知识 热点专题
高级搜索
| 我的位置:江西省分行 > 公告信息

江西省热带雨林币预约兑换进度(截至2025年6月17日)

字号 文章来源: 2025-06-18 15:52:35
打印本页  关闭窗口
江西省热带雨林币预约兑换进度(截至2025年6月17日)
地区 分配额度(枚) 已预约数量(枚) 未预约数量(枚) 预约率 已兑换数量(枚) 未兑换数量(枚) 预约兑换率
南昌 240000 240000 0 100.00% 55193 184807 23.00%
九江 80000 80000 0 100.00% 22889 57111 28.61%
景德镇 36000 34980 1020 97.17% 8208 26772 23.46%
萍乡 38000 38000 0 100.00% 9499 28501 25.00%
新余 40000 40000 0 100.00% 10604 29396 26.51%
鹰潭 24000 24000 0 100.00% 5783 18217 24.10%
赣州 108000 107952 48 99.96% 26899 81053 24.92%
宜春 80000 79940 60 99.93% 19065 60875 23.85%
上饶 68000 67974 26 99.96% 18420 49554 27.10%
吉安 58000 58000 0 100.00% 12703 45297 21.90%
抚州 68000 67981 19 99.97% 17783 50198 26.16%
合计 840000 838827 1173 99.86% 207046 631781 24.68%

打印本页  关闭窗口