无障碍浏览 访问人民银行主站
首  页 机构简介 公告信息 金融数据 区域金融 政务公开 金融知识 热点专题
高级搜索
| 我的位置:江西省分行 > 公告信息

江西省热带雨林币预约兑换进度(截至2025年6月22日)

字号 文章来源: 2025-06-23 14:19:47
打印本页  关闭窗口
江西省热带雨林币预约兑换进度(截至2025年6月22日)
地区 分配额度(枚) 已预约数量(枚) 未预约数量(枚) 预约率 已兑换数量(枚) 未兑换数量(枚) 预约兑换率
南昌 240000 240000 0 100.00% 178706 61294 74.46%
九江 80000 80000 0 100.00% 57117 22883 71.40%
景德镇 36000 34980 1020 97.17% 25521 9459 72.96%
萍乡 38000 38000 0 100.00% 26594 11406 69.98%
新余 40000 40000 0 100.00% 29544 10456 73.86%
鹰潭 24000 24000 0 100.00% 15611 8389 65.05%
赣州 108000 107952 48 99.96% 77760 30192 72.03%
宜春 80000 79940 60 99.93% 51735 28205 64.72%
上饶 68000 67974 26 99.96% 50497 17477 74.29%
吉安 58000 58000 0 100.00% 37654 20346 64.92%
抚州 68000 67981 19 99.97% 50478 17503 74.25%
合计 840000 838827 1173 99.86% 601217 237610 71.67%

打印本页  关闭窗口