无障碍浏览 访问人民银行主站
首  页 机构简介 公告信息 金融数据 区域金融 政务公开 金融知识 热点专题
高级搜索
| 我的位置:江西省分行 > 金融数据

2024年11月江西省金融统计数据

字号 文章来源: 2024-12-16 18:18:11
打印本页  关闭窗口
单位:亿元(外汇:亿美元)                                        时间:2024年11月30日
项目名称 本外币余额 人民币余额 外汇余额
一、各项存款 61692 61456 33
(一)境内存款 61658 61430 32
1.住户存款 38220 38151 10
2.非金融企业存款 13546 13394 21
3.财政性存款 2277 2277 0
4.机关团体存款 6052 6047 1
5.非银行业金融机构存款 1563 1563 0
(二)境外存款 34 26 1
二、各项贷款 62447 62336 15
(一)境内贷款 62408 62325 11
1.住户贷款 20553 20553 0
2.企(事)业单位贷款 41542 41460 11
3.非银行业金融机构贷款 312 312 0
(二)境外贷款 39 11 4

打印本页  关闭窗口