无障碍浏览 访问人民银行主站
首  页 机构简介 公告信息 金融数据 区域金融 政务公开 金融知识 热点专题
高级搜索
| 我的位置:江西省分行 > 金融数据

2024年12月江西省金融统计数据

字号 文章来源: 2025-01-23 16:04:46
打印本页  关闭窗口
单位:亿元(外汇:亿美元)                                          时间:2024年12月31日
项目名称 本外币余额 人民币余额 外汇余额
一、各项存款 62322.21 62083.55 33.2
(一)境内存款 62292.12 62059.7 32.33
1.住户存款 38768.41 38692.79 10.52
2.非金融企业存款 13850.35 13701.83 20.66
3.财政性存款 1975.24 1975.24 0
4.机关团体存款 6024.01 6016.17 1.09
5.非银行业金融机构存款 1674.1 1673.68 0.06
(二)境外存款 30.1 23.85 0.87
二、各项贷款 62515.89 62428.7 12.13
(一)境内贷款 62474.03 62415.11 8.2
1.住户贷款 20579.98 20579.53 0.06
2.企(事)业单位贷款 41619.49 41561.03 8.13
3.非银行业金融机构贷款 274.55 274.55 0
(二)境外贷款 41.87 13.58 3.93

打印本页  关闭窗口